آزمون TORFEL
مقدمه:
آزمون TORFEL متناسب دانشجویانی است که قصد ادامهی تحصیل در رشتههایی مانند پزشکی و یا مهندسی در کشور روسیه را دارند. در این مقاله که به قلم نویسندگان قدم یار به سرپرستی مهندس فرشاد مارچینی گرد آوری شده است. سعی میشود به صورت خلاصه و با زبانی ساده در رابطه با آزمون TORFEL جهت استفاده دانشجویان گرامی ارائه گردد.
آزمون بینالمللی زبان روسی (TORFEL)
آزمون بینالمللی زبان روسی TORFEL اختصار یافتهی Test of Russian as a Foreign Language میباشد که توسط وزارت علوم روسیه برگزار میگردد. این آزمون از سال ۲۰۰۹ دارای پنج سطح پایه، اول، دوم، سوم، چهارم می باشد. دانشجویان از سال ۱۹۹۸ برای ورود به دانشگاههای کشور روسیه، میبایست از این آزمون بینالمللی زبان روسی گذر نمایند.
آزمون بین المللی زبان روسی در دو روز برگزار می شوند و موارد زیر را دربرمی گیرد:
روز اول سه بخش لغات و گرامر، خواندن و مهارت شنیداری، و در روز دوم مهارتهای نوشتن و صحبت کردن دانشجو مورد ارزیابی قرار میگیرد.
سطحهای آزمون بینالمللی زبان روسی معادل سطح بندی استاندارد اروپا به صورت زیر می باشد:
سطح های آزمون بین المللی زبان روسی | سطح های آزمون بین المللی اروپا |
سطح پایه | A2 |
سطح اول | B1 |
سطح دوم | B2 |
سطح سوم | C1 |
سطح چهارم | C2 |
دانشجویانی که قصد ادامهی تحصیل در رشتههایی مانند پزشکی و یا مهندسی در کشور روسیه را دارند باید خود را برای آزمون بینالمللی زبان روسیه TORFEL آماده کنند. کشورهای ارمنستان، ازبکستان، آذربایجان، تاجیکستان، استونی، لاتوی و لیتوانی همگی دارای زبان ملی و رسمی روسی می باشند.
سطحهای آزمون بینالمللی زبان روسی
سطح | صلاحیتها | تواناییهای دارنده هر سطح | حداقل دانش لغت (حداقل لغات مورد نیاز) |
مقدماتی (جزء سطح پایه) | موفقیت در این بخش از آزمون نشان دهندهی این است که دانشجو میتواند نیازهای ارتباطی مقدماتی و روزمرهی خود را به زبان روسی برطرف سازد. | – | ۷۵۰ |
پایه | موفقیت در آزمون پایه نشان دهنده این است که دانشجو میتواند نیازهای اساسی ارتباطی در موارد محدودی از موقعیتهای روزمره و ارتباطات فرهنگی را برطرف سازد. | این سطح برای بدست آوردن تابعیت روسیه مورد نیاز است. برای دورههای مقدماتی دانشگاهها که برای خارجیها برگزار میشود موردنیاز میباشد. | ۱۳۰۰ |
سطح یک (متوسط) | موفقیت در این بخش بیانگر صلاحیت در سطح متوسط زبان روسی میباشد که نشان دهندهی تواناییهای دانشجو در نیازهای اصلی ارتباطی در موقعیتهای روزمره، ارتباطات فرهنگی، آموزشی و حرفهایی میباشد. | توانایی ورود به موسسات آموزش عالی و یک مورد الزامی برای دانشجویان رشته زبان روسی است. این سطح معمولاً بعد از یک سال از دوره پایه کسب میگردد. | ۲۳۰۰ |
سطح ۲ (پیشرفته) | موفقیت در این بخش بیانگر صلاحیت در سطح بالای زبان روسی می باشد که توانایی دانشجو را بطور گسترده و وسیعی در نیازهای ارتباطی در موقعیتهای روزمره، ارتباطات فرهنگی، آموزشی و حرفه ایی نشان می دهد. | توانایی بدست آوردن لیسانس (کارشناسی)، فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) و دکترا از دانشگاههای روسیه بجز در بعضی رشتههای تحصیلی | ۱۰۰۰۰ |
سطح ۳ (حرفه ایی) | موفقیت در این بخش نشان دهنده صلاحیت در سطح حرفهایی زبان روسی میباشد که بیانگر مهارتهای دانشجو در برقراری ارتباط روان و سلیس در کلیه موقعیتهای ارتباطی میباشد. برای انجام تحقیقات علمی به روسی و تدریس روسی در دروههای سطح ابتدایی | توانایی شرکت در زبان شناسی، ترجمه، ترجمه شفاهی، ویرایش، روزنامهنگاری، امور سیاسی (دیپلماتیک) و مدیریت در محیطهای روسی زبانان و به دست آوردن دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در این زمینهها (به جز تخصص در زبان شناسی) | ۱۲۰۰۰ (۷۰۰۰ تا از لغات پرکاربرد) |
سطح ۴ (تسلط کامل) | موفقیت در این بخش نشان دهنده صلاحیت در سطح تخصص و تسلط در زبان روسی است که دانشجو در زبان روسی صلاحیتی مثل روس زبانان دارد | توانایی به دست آوردن فوق لیسانس در زبان شناسی و انجام همه کارها در رشته زبان شناسی روسی | ۲۰۰۰۰ (۸۰۰۰ تا از لغات پرکاربرد) |
مراکز آزمون
آزمون در مراکز دانشگاهی در سطح اروپا و روسیه برگزار میشود به وب سایت رسمی آزمون بینالمللی زبان روسی مراجعه گردد.
مراکز آموزش زبان روسی و آمادگی آزمون ТРКИ در ایران
دپارتمان زبان روسی مرکز آموزشهای عمومی و تخصصی زبانهای خارجی دانشگاه تهران بیش از دو دهه در امر آموزش زبان روسی فعال بوده و با بهرهگیری از اساتید توانا و متعهد توانسته است فضایی کاملاً آکادمیک و جدی برای یادگیری زبانهای خارجی فراهم آورد.
مقایسه سطحهای آزمون بینالمللی زبان روسی با آزمونها مشابه زبانهای دیگر
آزمون بینالمللی زبان روسی ТРКИ | سطح ALTE | سطح CEFR | آزمون آیلتس | آزمون ESOL | TOEIC | تافل |
سطح 4 | Level 5 | C2 | CPE | ۷٫۵+ | – | – |
سطح 3 | Level 4 | C1 | CAE | ۶٫۵–۷ | ۹۵۰+ | ۲۷۰+ |
سطح 2 | Level 3 | B2 | FCE | ۵–۶ | ۷۸۵–۹۴۹ | ۲۲۷–۲۶۹ |
سطح یک | Level 2 | B1 | PET | ۳٫۵–۴٫۵ | ۵۵۰–۷۸۴ | ۱۶۳–۲۲۶ |
پایه | Level 1 | A2 | KET | ۳ | ۲۲۵–۵۴۹ | ۹۶–۱۶۲ |
مقدماتی | Breakthrough | A1 | – | ۱–۲ | ۱۲۰–۲۲۴ | – |